Reloj mundial
Hora actual en las principales ciudades del mundo.
Consulta la hora en vivo en las principales ciudades de México, EE.UU., Europa y América Latina. Los relojes se actualizan cada segundo directamente en tu navegador, sin recargar la página. Usa el buscador para filtrar cualquier ciudad al instante.
¿Cuántas zonas horarias existen en el mundo?
Oficialmente hay 24 zonas basadas en meridianos de 15 grados, pero en la práctica existen más de 38 offsets distintos porque varios países usan medias horas o cuartos de hora (como India con UTC+5:30 o Nepal con UTC+5:45).
¿Cuál es la diferencia entre UTC y GMT?
En la práctica cotidiana son equivalentes. La diferencia técnica es que GMT es una zona horaria geográfica y UTC es un estándar de tiempo atómico de alta precisión. Para consultas de hora local, puedes tratarlos como sinónimos.
¿Por qué en algunos países la hora cambia dos veces al año?
Es el horario de verano (Daylight Saving Time, DST): los relojes se adelantan una hora en primavera para aprovechar mejor la luz solar. Lo aplican EE.UU., Canadá y la Unión Europea, entre otros. México eliminó el horario de verano en 2023 para la mayor parte del país.
| Ciudad | País / Estado | Hora | Fecha | Zona |
|---|
🇲🇽 México Ver todas →
| Ciudad | Estado | Hora | Fecha | Zona |
|---|---|---|---|---|
| Ciudad de México | Ciudad de México | --:--:-- | --- | --- |
| Tijuana | Baja California | --:--:-- | --- | --- |
| León | Guanajuato | --:--:-- | --- | --- |
| Puebla | Puebla | --:--:-- | --- | --- |
| Ecatepec de Morelos | Estado de México | --:--:-- | --- | --- |
| Juárez | Chihuahua | --:--:-- | --- | --- |
| Ciudad Juárez | Chihuahua | --:--:-- | --- | --- |
| Zapopan | Jalisco | --:--:-- | --- | --- |
| Guadalajara | Jalisco | --:--:-- | --- | --- |
| Monterrey | Nuevo León | --:--:-- | --- | --- |
| Nezahualcóyotl | Estado de México | --:--:-- | --- | --- |
| Mexicali | Baja California | --:--:-- | --- | --- |
| Querétaro | Querétaro | --:--:-- | --- | --- |
| Culiacán | Sinaloa | --:--:-- | --- | --- |
| Mérida | Yucatán | --:--:-- | --- | --- |
| Aguascalientes | Aguascalientes | --:--:-- | --- | --- |
| Chihuahua | Chihuahua | --:--:-- | --- | --- |
| Hermosillo | Sonora | --:--:-- | --- | --- |
| San Luis Potosí | San Luis Potosí | --:--:-- | --- | --- |
| Benito Juárez | Quintana Roo | --:--:-- | --- | --- |
Europa
América del Norte
| Ciudad | País | Hora | Fecha | Zona |
|---|---|---|---|---|
| Nueva York | EE.UU. | --:--:-- | --- | --- |
| Los Ángeles | EE.UU. | --:--:-- | --- | --- |
| Chicago | EE.UU. | --:--:-- | --- | --- |
| Houston | EE.UU. | --:--:-- | --- | --- |
| Miami | EE.UU. | --:--:-- | --- | --- |
| Dallas | EE.UU. | --:--:-- | --- | --- |
América del Sur
| Ciudad | País | Hora | Fecha | Zona |
|---|---|---|---|---|
| Bogotá | Colombia | --:--:-- | --- | --- |
| Lima | Perú | --:--:-- | --- | --- |
| Buenos Aires | Argentina | --:--:-- | --- | --- |
| Santiago | Chile | --:--:-- | --- | --- |
| Caracas | Venezuela | --:--:-- | --- | --- |
El Caribe
| Ciudad | País | Hora | Fecha | Zona |
|---|---|---|---|---|
| La Habana | Cuba | --:--:-- | --- | --- |